Versandkosten
|
|
Österreich | CHF 0.00 | CHF 5.42 |
Deutschland | CHF 0.00 | CHF 3.21 |
Luxemburg | CHF 0.00 | CHF 5.42 |
Schweiz | CHF 0.00 | CHF 7.90 |
|
|
Albanien | CHF 3.53 | - |
Andorra | CHF 3.53 | - |
Belgien | CHF 0.00 | CHF 5.42 |
Bosnien-Herzegowina | CHF 3.53 | - |
Bulgarien | CHF 0.00 | CHF 9.00 |
Kroatien | CHF 3.21 | CHF 10.96 |
Tschechien | CHF 0.00 | CHF 8.86 |
Dänemark | CHF 0.00 | CHF 5.34 |
Estland | CHF 0.00 | CHF 8.75 |
Färöer Inseln | CHF 3.53 | - |
Finnland | CHF 0.00 | CHF 5.42 |
Frankreich | CHF 0.00 | CHF 5.42 |
Gibraltar | CHF 3.53 | - |
Griechenland | CHF 0.00 | CHF 5.42 |
Guernsey | CHF 0.00 | - |
Ungarn | CHF 0.00 | CHF 9.10 |
Island | CHF 3.53 | - |
Irland | CHF 0.00 | CHF 5.42 |
Insel Man | CHF 3.72 | - |
Italien | CHF 0.00 | CHF 5.42 |
Jersey | CHF 0.00 | - |
Lettland | CHF 3.21 | CHF 10.96 |
Liechtenstein | CHF 0.00 | - |
Litauen | CHF 0.00 | CHF 8.75 |
Mazedonien | CHF 0.00 | - |
Malta | CHF 0.00 | CHF 7.64 |
Monaco | CHF 0.00 | CHF 5.42 |
Niederlande | CHF 0.00 | CHF 5.42 |
Norwegen | CHF 3.23 | - |
Polen | CHF 0.00 | CHF 9.30 |
Portugal | CHF 0.00 | CHF 5.42 |
Rumänien | CHF 0.00 | CHF 8.83 |
San Marino | CHF 0.00 | - |
Slowakei | CHF 0.00 | CHF 9.85 |
Slowenien | CHF 0.00 | CHF 9.85 |
Spanien | CHF 0.00 | CHF 5.42 |
Schweden | CHF 0.00 | CHF 5.39 |
Ukraine | CHF 3.53 | - |
Großbritannien | CHF 0.00 | - |
Vatikan Stadt | CHF 0.00 | - |
|
|
Angola | CHF 3.53 | - |
Benin | CHF 3.53 | - |
Botswana | CHF 3.53 | - |
Burkina Faso | CHF 3.53 | - |
Burundi | CHF 3.53 | - |
Kamerun | CHF 3.53 | - |
Kap Verde | CHF 3.53 | - |
Zentralafrikanische Republik | CHF 3.53 | - |
Tschad | CHF 3.53 | - |
Kongo, Demokratische Republik | CHF 3.53 | - |
Kongo, Republik (Zaire) | CHF 3.53 | - |
Elfenbeinküste | CHF 3.53 | - |
Dschibuti | CHF 3.53 | - |
Ägypten | CHF 3.53 | - |
Eritrea | CHF 3.53 | - |
Äthiopien | CHF 3.53 | - |
Gabun | CHF 3.53 | - |
Gambia | CHF 3.53 | - |
Ghana | CHF 3.53 | - |
Guinea | CHF 3.53 | - |
Guinea-Bissau | CHF 3.53 | - |
Kenia | CHF 3.53 | - |
Lesotho | CHF 3.53 | - |
Liberia | CHF 3.53 | - |
Libyen | CHF 3.53 | - |
Malawi | CHF 3.53 | - |
Mali | CHF 3.53 | - |
Mauretanien | CHF 3.53 | - |
Marokko | CHF 3.53 | - |
Mosambik | CHF 3.53 | - |
Namibia | CHF 3.53 | - |
Niger | CHF 3.53 | - |
Nigeria | CHF 3.53 | - |
Ruanda | CHF 3.53 | - |
São Tomé und Príncipe | CHF 3.53 | - |
Senegal | CHF 3.53 | - |
Sierra Leone | CHF 3.53 | - |
Somalia | CHF 3.53 | - |
Südafrika | CHF 3.36 | - |
St. Helena | CHF 3.53 | - |
Sudan | CHF 3.53 | - |
Swasiland | CHF 3.53 | - |
Tansania | CHF 3.53 | - |
Togo | CHF 3.53 | - |
Tunesien | CHF 3.53 | - |
Uganda | CHF 3.53 | - |
Sambia | CHF 3.53 | - |
Simbabwe | CHF 3.53 | - |
|
|
Anguilla | CHF 3.53 | - |
Antigua und Barbuda | CHF 3.53 | - |
Aruba | CHF 3.53 | - |
Bahamas | CHF 3.53 | - |
Barbados | CHF 3.53 | - |
Bermuda | CHF 3.53 | - |
Britische Jungferninseln | CHF 3.53 | - |
Kaimaninseln | CHF 3.53 | - |
Dominica | CHF 3.53 | - |
Dominikanische Republik | CHF 3.53 | - |
Grenada | CHF 3.53 | - |
Guadeloupe | CHF 3.53 | - |
Jamaika | CHF 3.53 | - |
Amerikanische Jungferninseln | CHF 3.53 | - |
|
|
Argentinien | CHF 3.53 | - |
Brasilien | CHF 3.31 | - |
Venezuela | CHF 3.53 | - |
|
|
Armenien | CHF 3.53 | - |
Aserbaidschan | CHF 3.53 | - |
Bahrain | CHF 3.53 | - |
Bangladesch | CHF 3.53 | - |
Bhutan | CHF 3.53 | - |
Brunei | CHF 3.53 | - |
Kambodscha | CHF 3.53 | - |
Zypern | CHF 0.00 | CHF 7.64 |
Georgien | CHF 3.53 | - |
Indien | CHF 3.32 | - |
Indonesien | CHF 3.32 | - |
Israel | CHF 3.56 | - |
Jordanien | CHF 3.53 | - |
Kasachstan | CHF 3.53 | - |
Kuwait | CHF 3.53 | - |
Kirgisistan | CHF 3.53 | - |
Laos | CHF 3.53 | - |
Libanon | CHF 3.53 | - |
Macao | CHF 3.53 | - |
Malaysia | CHF 3.34 | - |
Mongolei | CHF 3.53 | - |
Myanmar | CHF 3.53 | - |
Nepal | CHF 3.53 | - |
Nordkorea | CHF 8.97 | - |
Oman | CHF 3.53 | - |
Pakistan | CHF 3.53 | - |
Palästinensische Autonomiegebiete | CHF 3.53 | - |
Philippinen | CHF 3.53 | - |
Katar | CHF 3.53 | - |
Russland | CHF 3.30 | - |
Singapur | CHF 3.36 | - |
Sri Lanka | CHF 3.53 | - |
Syrien | CHF 3.53 | - |
Thailand | CHF 3.53 | - |
Türkei | CHF 3.36 | - |
Turkmenistan | CHF 3.53 | - |
Vereinigte Arabische Emirate | CHF 3.53 | - |
Usbekistan | CHF 3.53 | - |
Vietnam | CHF 3.53 | - |
Yemen | CHF 3.53 | - |
|
|
Australien | CHF 3.54 | CHF 16.55 |
Madagaskar | CHF 3.53 | - |
Malediven | CHF 3.53 | - |
Mauritius | CHF 3.53 | - |
Neuseeland | CHF 3.53 | - |
Réunion | CHF 3.21 | - |
Seychellen | CHF 3.53 | - |
|
|
Kanada | CHF 3.55 | CHF 3.55 |
Grönland | CHF 3.41 | - |
USA | CHF 0.00 | CHF 0.00 |
Die angegeben UPS Express Preise gelten für 99% aller Zustellorte im jeweiligen Land. Da sich die genauen Preise im Einzelfall abhängig vom Zustellort (z. B. Inseln oder Außengebiete) unterscheiden können wird der genaue Preis bei der Auswahl der Versandmethode im Bestellprozess individuell zu Ihrer Lieferadresse berechnet und angezeigt.