Versandkosten
| Land | Versandkosten | UPS Express Saver | ||
|
||||
Österreich | CHF 0.00 | CHF 8.23 | ||
Deutschland | CHF 0.00 | CHF 5.45 | ||
Luxemburg | CHF 0.00 | CHF 8.23 | ||
Schweiz | CHF 0.00 | CHF 9.90 | ||
|
||||
Australien | CHF 0.00 | CHF 0.00 | ||
|
||||
Belgien | CHF 0.00 | CHF 8.23 | ||
Bulgarien | CHF 0.00 | CHF 9.15 | ||
Kroatien | CHF 0.00 | CHF 9.15 | ||
Tschechien | CHF 0.00 | CHF 7.91 | ||
Dänemark | CHF 0.00 | CHF 8.04 | ||
Estland | CHF 0.00 | CHF 9.15 | ||
Färöer Inseln | CHF 2.83 | - | ||
Finnland | CHF 0.00 | CHF 8.23 | ||
Frankreich | CHF 0.00 | CHF 9.15 | ||
Griechenland | CHF 0.00 | CHF 8.23 | ||
Ungarn | CHF 0.00 | CHF 8.14 | ||
Island | CHF 3.27 | - | ||
Irland | CHF 0.00 | CHF 8.23 | ||
Insel Man | CHF 3.22 | - | ||
Italien | CHF 0.00 | CHF 9.15 | ||
Lettland | CHF 2.68 | CHF 9.15 | ||
Liechtenstein | CHF 0.00 | - | ||
Litauen | CHF 0.00 | CHF 9.15 | ||
Malta | CHF 4.53 | CHF 4.53 | ||
Monaco | CHF 0.00 | CHF 8.23 | ||
Niederlande | CHF 0.00 | CHF 8.23 | ||
Norwegen | CHF 2.62 | - | ||
Polen | CHF 0.00 | CHF 10.29 | ||
Portugal | CHF 0.00 | CHF 8.23 | ||
Rumänien | CHF 0.00 | CHF 11.41 | ||
Slowakei | CHF 0.00 | CHF 9.15 | ||
Slowenien | CHF 0.00 | CHF 9.15 | ||
Spanien | CHF 0.00 | CHF 8.23 | ||
Schweden | CHF 0.00 | CHF 7.83 | ||
Großbritannien | CHF 0.00 | CHF 6.54 | ||
|
||||
Kanada | CHF 2.87 | CHF 2.87 | ||
|
||||
Zypern | CHF 9.15 | CHF 9.15 | ||
Türkei | CHF 2.78 | - | ||
Die angegeben UPS Express Preise gelten für 99% aller Zustellorte im jeweiligen Land. Da sich die genauen Preise im Einzelfall abhängig vom Zustellort (z. B. Inseln oder Aussengebiete) unterscheiden können wird der genaue Preis bei der Auswahl der Versandmethode im Bestellprozess individuell zu Deiner Lieferadresse berechnet und angezeigt.