Versandkosten
|
|
Österreich | CHF 0.00 | CHF 8.90 |
Deutschland | CHF 0.00 | CHF 4.90 |
Luxemburg | CHF 0.00 | CHF 6.90 |
Schweiz | CHF 0.00 | CHF 13.90 |
|
|
Albanien | CHF 3.74 | - |
Andorra | CHF 3.74 | - |
Belgien | CHF 0.00 | CHF 8.90 |
Bosnien-Herzegowina | CHF 3.74 | - |
Bulgarien | CHF 0.00 | CHF 12.69 |
Kroatien | CHF 2.90 | CHF 15.90 |
Tschechien | CHF 0.00 | CHF 12.48 |
Dänemark | CHF 0.00 | CHF 8.74 |
Estland | CHF 0.00 | CHF 12.90 |
Färöer Inseln | CHF 3.08 | - |
Finnland | CHF 0.00 | CHF 8.90 |
Frankreich | CHF 0.00 | CHF 8.90 |
Gibraltar | CHF 3.74 | - |
Griechenland | CHF 0.00 | CHF 8.90 |
Guernsey | CHF 0.00 | - |
Ungarn | CHF 0.00 | CHF 12.64 |
Island | CHF 3.74 | - |
Irland | CHF 0.00 | CHF 8.90 |
Insel Man | CHF 3.37 | - |
Italien | CHF 0.00 | CHF 8.90 |
Jersey | CHF 0.00 | - |
Lettland | CHF 2.90 | CHF 15.90 |
Liechtenstein | CHF 0.00 | - |
Litauen | CHF 0.00 | CHF 12.90 |
Mazedonien | CHF 0.00 | - |
Malta | CHF 0.00 | CHF 9.90 |
Monaco | CHF 0.00 | CHF 8.90 |
Niederlande | CHF 0.00 | CHF 8.90 |
Norwegen | CHF 2.89 | - |
Polen | CHF 0.00 | CHF 12.56 |
Portugal | CHF 0.00 | CHF 8.90 |
Rumänien | CHF 0.00 | CHF 11.93 |
San Marino | CHF 0.00 | - |
Slowakei | CHF 0.00 | CHF 12.90 |
Slowenien | CHF 0.00 | CHF 12.90 |
Spanien | CHF 0.00 | CHF 8.90 |
Schweden | CHF 0.00 | CHF 8.66 |
Großbritannien | CHF 0.00 | CHF 9.17 |
Vatikan Stadt | CHF 0.00 | - |
|
|
Angola | CHF 3.74 | - |
Benin | CHF 3.74 | - |
Botswana | CHF 3.74 | - |
Burkina Faso | CHF 3.74 | - |
Burundi | CHF 3.74 | - |
Kamerun | CHF 3.74 | - |
Kap Verde | CHF 3.74 | - |
Zentralafrikanische Republik | CHF 3.74 | - |
Tschad | CHF 3.74 | - |
Kongo, Demokratische Republik | CHF 3.74 | - |
Kongo, Republik (Zaire) | CHF 3.74 | - |
Elfenbeinküste | CHF 3.74 | - |
Dschibuti | CHF 3.74 | - |
Ägypten | CHF 3.74 | - |
Eritrea | CHF 3.74 | - |
Äthiopien | CHF 3.74 | - |
Gabun | CHF 3.74 | - |
Gambia | CHF 3.74 | - |
Ghana | CHF 3.74 | - |
Guinea | CHF 3.74 | - |
Guinea-Bissau | CHF 3.74 | - |
Kenia | CHF 3.74 | - |
Lesotho | CHF 3.74 | - |
Liberia | CHF 3.74 | - |
Libyen | CHF 3.74 | - |
Malawi | CHF 3.74 | - |
Mali | CHF 3.74 | - |
Mauretanien | CHF 3.74 | - |
Marokko | CHF 3.74 | - |
Mosambik | CHF 3.74 | - |
Namibia | CHF 3.74 | - |
Niger | CHF 3.74 | - |
Nigeria | CHF 3.74 | - |
Ruanda | CHF 3.74 | - |
São Tomé und Príncipe | CHF 3.74 | - |
Senegal | CHF 3.74 | - |
Sierra Leone | CHF 3.74 | - |
Somalia | CHF 3.74 | - |
Südafrika | CHF 2.86 | - |
St. Helena | CHF 3.74 | - |
Sudan | CHF 3.74 | - |
Swasiland | CHF 3.74 | - |
Tansania | CHF 3.74 | - |
Togo | CHF 3.74 | - |
Tunesien | CHF 3.74 | - |
Uganda | CHF 3.74 | - |
Sambia | CHF 3.74 | - |
Simbabwe | CHF 3.74 | - |
|
|
Anguilla | CHF 3.74 | - |
Antigua und Barbuda | CHF 3.74 | - |
Aruba | CHF 3.74 | - |
Bahamas | CHF 3.74 | - |
Barbados | CHF 3.74 | - |
Bermuda | CHF 3.74 | - |
Britische Jungferninseln | CHF 3.74 | - |
Kaimaninseln | CHF 3.74 | - |
Dominica | CHF 3.74 | - |
Dominikanische Republik | CHF 3.74 | - |
Grenada | CHF 3.74 | - |
Guadeloupe | CHF 3.74 | - |
Jamaika | CHF 3.74 | - |
Amerikanische Jungferninseln | CHF 3.74 | - |
|
|
Argentinien | CHF 3.74 | - |
Brasilien | CHF 3.04 | - |
Venezuela | CHF 3.74 | - |
|
|
Armenien | CHF 3.74 | - |
Aserbaidschan | CHF 3.74 | - |
Bahrain | CHF 3.74 | - |
Bangladesch | CHF 3.74 | - |
Bhutan | CHF 3.74 | - |
Brunei | CHF 3.74 | - |
Kambodscha | CHF 3.74 | - |
China | CHF 2.85 | - |
Zypern | CHF 0.00 | CHF 9.90 |
Georgien | CHF 3.74 | - |
Indien | CHF 3.00 | - |
Indonesien | CHF 3.00 | - |
Israel | CHF 2.69 | - |
Jordanien | CHF 3.74 | - |
Kasachstan | CHF 3.74 | - |
Kuwait | CHF 3.74 | - |
Kirgisistan | CHF 3.74 | - |
Laos | CHF 3.74 | - |
Libanon | CHF 3.74 | - |
Macao | CHF 3.74 | - |
Malaysia | CHF 3.02 | - |
Mongolei | CHF 3.74 | - |
Myanmar | CHF 3.74 | - |
Nepal | CHF 3.74 | - |
Nordkorea | CHF 9.49 | - |
Oman | CHF 3.74 | - |
Pakistan | CHF 3.74 | - |
Palästinensische Autonomiegebiete | CHF 3.74 | - |
Philippinen | CHF 3.74 | - |
Katar | CHF 3.74 | - |
Singapur | CHF 3.37 | - |
Sri Lanka | CHF 3.74 | - |
Syrien | CHF 3.74 | - |
Thailand | CHF 3.74 | - |
Türkei | CHF 3.03 | - |
Turkmenistan | CHF 3.74 | - |
Vereinigte Arabische Emirate | CHF 3.74 | - |
Usbekistan | CHF 3.74 | - |
Vietnam | CHF 3.74 | - |
Yemen | CHF 3.74 | - |
|
|
Australien | CHF 0.00 | CHF 0.00 |
Madagaskar | CHF 3.74 | - |
Malediven | CHF 3.74 | - |
Mauritius | CHF 3.74 | - |
Neuseeland | CHF 3.74 | - |
Réunion | CHF 2.90 | - |
Seychellen | CHF 3.74 | - |
|
|
Kanada | CHF 3.65 | CHF 3.65 |
Grönland | CHF 3.08 | - |
USA | CHF 0.00 | CHF 0.00 |
Die angegeben UPS Express Preise gelten für 99% aller Zustellorte im jeweiligen Land. Da sich die genauen Preise im Einzelfall abhängig vom Zustellort (z. B. Inseln oder Außengebiete) unterscheiden können wird der genaue Preis bei der Auswahl der Versandmethode im Bestellprozess individuell zu Ihrer Lieferadresse berechnet und angezeigt.